<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZHAW &#8211; WEB for ALL</title>
	<atom:link href="https://www.web-4-all.de/tag/zhaw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.web-4-all.de</link>
	<description>Barrierefrei in die Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 11:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.web-4-all.de/wp-content/uploads/2012/12/webforall_klein.jpg</url>
	<title>ZHAW &#8211; WEB for ALL</title>
	<link>https://www.web-4-all.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ZHAW-Forschung: Inklusives Design geht über Barrierefreiheit hinaus</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/zhaw-forschung-inklusives-design-geht-ueber-barrierefreiheit-hinaus/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/zhaw-forschung-inklusives-design-geht-ueber-barrierefreiheit-hinaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sehbehinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Universelles Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[ZHAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat untersucht, wie zugänglich die hauseigenen Webseiten für Menschen mit Sehbehinderung sind. Um ein umfassendes inklusives Design für informationstechnische Angebote ableiten zu können, wurden nicht nur Barrierefreiheitsmerkmale berücksichtigt, sondern auch Usability-Aspekte mit einbezogen. Im Ergebnis wurden Optimierungspotenziale in den Bereichen Suchfunktion, Navigation, Struktur, Seitengestaltung, Weiterbildung sowie App identifiziert...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat untersucht, wie zugänglich die hauseigenen Webseiten für Menschen mit Sehbehinderung sind. Um ein umfassendes inklusives Design für informationstechnische Angebote ableiten zu können, wurden nicht nur Barrierefreiheitsmerkmale berücksichtigt, sondern auch Usability-Aspekte mit einbezogen. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Im Ergebnis wurden Optimierungspotenziale in den Bereichen Suchfunktion, Navigation, Struktur, Seitengestaltung, Weiterbildung sowie App identifiziert und entsprechende Handlungsempfehlungen erarbeitet. </p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://blog.zhaw.ch/languagematters/2023/08/29/web-accessibility/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web accessibility is an absolute must-have (ZHAW-Blog)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/zhaw-forschung-inklusives-design-geht-ueber-barrierefreiheit-hinaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swiss E-Accessibility Tagung 2017</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/swiss-e-accessibility-tagung-2017/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/swiss-e-accessibility-tagung-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schulungen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss E-Accessibility Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[ZHAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Die Swiss E-Accessibility Tagung findet am 1. Juni 2017 in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr statt (mit anschließendem Apero). Die Veranstaltung bringt einmal jährlich Betroffene, Experten und Interessierte zusammen und informiert über neue Entwicklungen im Bereich Barrierefreiheit in der Informationstechnik. Veranstaltungsort ist wie im letzten Jahr das Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Swiss E-Accessibility Tagung findet am 1. Juni 2017 in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr statt (mit anschließendem Apero). Die Veranstaltung bringt einmal jährlich Betroffene, Experten und Interessierte zusammen und informiert über neue Entwicklungen im Bereich Barrierefreiheit in der Informationstechnik. Veranstaltungsort ist wie im letzten Jahr das Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19, CH-8001 Zürich. Eine Anmeldung ist erforderlich.<br />
Nähere Informationen erscheinen in Kürze unter <a href="http://www.e-accessibility-forum.ch/" target="_blank">www.e-accessibility-forum.ch</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/swiss-e-accessibility-tagung-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Broschüre zur Entwicklung von altersgerechten mobilen Applikationen</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/neue-broschuere-zur-entwicklung-von-altersgerechten-mobilen-applikationen/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/neue-broschuere-zur-entwicklung-von-altersgerechten-mobilen-applikationen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 14:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerecht]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[ZHAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=1351</guid>

					<description><![CDATA[Das ICT-Accessibility Lab der ZHAW School of Engineering hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich Grundlagen und Empfehlungen zum Thema «Altersgerechte mobile Applikationen» erarbeitet. Die Erkenntnisse sind in einer Broschüre zusammengefasst, die Auftraggebern und Entwicklern als Leitfaden dient. Broschüre Altersgerecht mobile Applikationen &#8211; Grundlagen und Empfehlungen (PDF-Datei, 440 kB)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das ICT-Accessibility Lab der ZHAW School of Engineering hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich Grundlagen und Empfehlungen zum Thema «Altersgerechte mobile Applikationen» erarbeitet. Die Erkenntnisse sind in einer Broschüre zusammengefasst, die Auftraggebern und Entwicklern als Leitfaden dient.<br />
<a href="https://www.zhaw.ch/storage/engineering/institute-zentren/init/HII_-_Human_Information_Interaction/IAL_-_ICT-Accessibility_Lab/AppBrochure_20160822_GzD2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Broschüre Altersgerecht mobile Applikationen &#8211; Grundlagen und Empfehlungen (<abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei, 440 kB)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/neue-broschuere-zur-entwicklung-von-altersgerechten-mobilen-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortschritt für die Barrierefreiheit? Was leisten die ZHAW-Tools für das Erstellen barrierefreier PDF-Dateien aus Microsoft Office®?</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/fortschritt-fur-die-barrierefreiheit-was-leisten-die-zhaw-tools-fur-das-erstellen-barrierefreier-pdf-dateien-aus-microsoft-office/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/fortschritt-fur-die-barrierefreiheit-was-leisten-die-zhaw-tools-fur-das-erstellen-barrierefreier-pdf-dateien-aus-microsoft-office/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 08:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDF und Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-In]]></category>
		<category><![CDATA[ZHAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforall.info/wp/?p=336</guid>

					<description><![CDATA[Die Fachstelle ICT-Accessibility der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat im Auftrag der Credit Suisse AG Plug-ins für die Verwendung mit Word® 2010 und PowerPoint® 2010 entwickelt, die kostenlos verwendet werden können. Die Agenturen Wertewerk und WEB for ALL sind der Frage nachgegangen, welche Vorteile die ZHAW-Plug-ins gegenüber den bordeigenen Mitteln der Office-Suite von...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachstelle ICT-Accessibility der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat im Auftrag der Credit Suisse AG Plug-ins für die Verwendung mit Word® 2010 und PowerPoint® 2010 entwickelt, die kostenlos verwendet werden können. Die Agenturen Wertewerk und WEB for ALL sind der Frage nachgegangen, welche Vorteile die ZHAW-Plug-ins gegenüber den bordeigenen Mitteln der Office-Suite von Microsoft bieten und ob sich der zusätzliche Installationsaufwand lohnt.<br />
<a href="https://www.web-4-all.de/wp-content/uploads/2012/12/test_zhaw-plug-ins_de.pdf" target="_blank" rel="noopener">Testbericht zu ZHAW-Tools (<abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei, 257 kB)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/fortschritt-fur-die-barrierefreiheit-was-leisten-die-zhaw-tools-fur-das-erstellen-barrierefreier-pdf-dateien-aus-microsoft-office/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
