<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Anwendungen &#8211; WEB for ALL</title>
	<atom:link href="https://www.web-4-all.de/tag/mobile-anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.web-4-all.de</link>
	<description>Barrierefrei in die Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 12:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.web-4-all.de/wp-content/uploads/2012/12/webforall_klein.jpg</url>
	<title>Mobile Anwendungen &#8211; WEB for ALL</title>
	<link>https://www.web-4-all.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue BFIT-Handreichungen</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/neue-bfit-handreichungen/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/neue-bfit-handreichungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 12:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anwendungsprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[BFIT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[Für Website-Angebote stehen seit vielen Jahren klare Standards und Prüfmethoden für die barrierefreie Ausgestaltung bereit. Bei Software-Anwendungen sah das bisher anders aus. Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT) hat nun zwei Handreichungen mit Informationen zu Desktop-Software und mobilen Anwendungen veröffentlicht. Die Beiträge sind unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht und dürfen und...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Für Website-Angebote stehen seit vielen Jahren klare Standards und Prüfmethoden für die barrierefreie Ausgestaltung bereit. Bei Software-Anwendungen sah das bisher anders aus. Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT) hat nun zwei Handreichungen mit Informationen zu Desktop-Software und mobilen Anwendungen veröffentlicht. Die Beiträge sind unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht und dürfen und den entsprechenden Bedingungen für eigene Projekte verwendet werden.</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://handreichungen.bfit-bund.de/" data-type="URL" data-id="https://handreichungen.bfit-bund.de/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Übersicht BFIT-Handreichungen</a></li></ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/neue-bfit-handreichungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BFIT-Bund Webinar</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/bfit-bund-webinar/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/bfit-bund-webinar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 07:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schulungen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[BFIT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[Die BFIT-Gruppen AG Software und AG Mobile Anwendungen stellen am 7. Juni 2022 von 14 bis 15 Uhr in einem Webinar ihre Handreichungen vor. Interessierte erfahren, wie sich digitale Barrierefreiheit in den Softwareentwicklungsprozess integrieren lässt, oder wie mobile Anwendungen auf digitale Barrierefreiheit getestet werden können. Anmeldung zu BFIT-Bund Ausschuss Webinar AG Software und AG Mobile...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Die BFIT-Gruppen AG Software und AG Mobile Anwendungen stellen am 7. Juni 2022 von 14 bis 15 Uhr in einem Webinar ihre Handreichungen vor. Interessierte erfahren, wie sich digitale Barrierefreiheit in den Softwareentwicklungsprozess integrieren lässt, oder wie mobile Anwendungen auf digitale Barrierefreiheit getestet werden können.</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.bfit-bund.de/DE/Home/Veranstaltungen/vorstellung-handreichung-agsoftware-agmobileanwendungen-07-06-22/veranstaltung_node.html" target="_blank">Anmeldung zu BFIT-Bund Ausschuss Webinar AG Software und AG Mobile Anwendungen</a></li></ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/bfit-bund-webinar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag der Sehbehinderten: Apps sollten zugänglicher gestaltet werden</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/tag-der-sehbehinderten-apps-sollten-zugaenglicher-gestaltet-werden/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/tag-der-sehbehinderten-apps-sollten-zugaenglicher-gestaltet-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 09:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[DBSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sehbehinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich des Tags der Sehbehinderten fordern Verbände die Verbesserung der Zugänglichkeit von Apps. Smartphones erleichtern blinden Menschen das tägliche Leben. Sie lesen die neuesten Nachrichten vor oder nennen die Farbe von Kleidungsstücken. Durch Scannen von Barcodes ist es ein Leichtes, den Inhalt von Verpackungen herauszufinden. Navigationsfunktionen unterstützen bei der Orientierung. Schade, wenn die neuen Möglichkeiten...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Tags der Sehbehinderten fordern Verbände die Verbesserung der Zugänglichkeit von Apps. Smartphones erleichtern blinden Menschen das tägliche Leben. Sie lesen die neuesten Nachrichten vor oder nennen die Farbe von Kleidungsstücken. Durch Scannen von Barcodes ist es ein Leichtes, den Inhalt von Verpackungen herauszufinden. Navigationsfunktionen unterstützen bei der Orientierung. Schade, wenn die neuen Möglichkeiten durch Barrieren eingeschränkt werden. So sind häufig Schaltflächen nicht ausreichend beschriftet oder funktionale Teile einer App gar nicht zugänglich. Experten fordern deshalb die Einhaltung von Gestaltungsrichtlinien.<span class="Apple-converted-space"><br />
</span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.heute.de/apps-fuer-blinde-und-sehbehinderte-47300260.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digitale Lotsen für Blinde (Beitrag auf heute.de) </a></li>
<li><a href="http://www.dbsv.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband <abbr class='c2c-text-hover' title='eingetragener Verein'>e.V.</abbr></a></li>
<li><a href="https://www.zhaw.ch/storage/engineering/institute-zentren/init/HII_-_Human_Information_Interaction/IAL_-_ICT-Accessibility_Lab/AppBrochure_20160822_GzD2.pdf">Altersgerechte mobile Applikationen – Grundlagen und Empfehlungen (<abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/tag-der-sehbehinderten-apps-sollten-zugaenglicher-gestaltet-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Broschüre zur Entwicklung von altersgerechten mobilen Applikationen</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/neue-broschuere-zur-entwicklung-von-altersgerechten-mobilen-applikationen/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/neue-broschuere-zur-entwicklung-von-altersgerechten-mobilen-applikationen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 14:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerecht]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[ZHAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=1351</guid>

					<description><![CDATA[Das ICT-Accessibility Lab der ZHAW School of Engineering hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich Grundlagen und Empfehlungen zum Thema «Altersgerechte mobile Applikationen» erarbeitet. Die Erkenntnisse sind in einer Broschüre zusammengefasst, die Auftraggebern und Entwicklern als Leitfaden dient. Broschüre Altersgerecht mobile Applikationen &#8211; Grundlagen und Empfehlungen (PDF-Datei, 440 kB)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das ICT-Accessibility Lab der ZHAW School of Engineering hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich Grundlagen und Empfehlungen zum Thema «Altersgerechte mobile Applikationen» erarbeitet. Die Erkenntnisse sind in einer Broschüre zusammengefasst, die Auftraggebern und Entwicklern als Leitfaden dient.<br />
<a href="https://www.zhaw.ch/storage/engineering/institute-zentren/init/HII_-_Human_Information_Interaction/IAL_-_ICT-Accessibility_Lab/AppBrochure_20160822_GzD2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Broschüre Altersgerecht mobile Applikationen &#8211; Grundlagen und Empfehlungen (<abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei, 440 kB)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/neue-broschuere-zur-entwicklung-von-altersgerechten-mobilen-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reh@pp-Quality entwickelt Toolkit für App-Entwicklung</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/rehpp-quality-entwickelt-toolkit-fuer-app-entwicklung/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/rehpp-quality-entwickelt-toolkit-fuer-app-entwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Rehapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.web-4-all.de/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[Unter der Bezeichnung Reh@pp-Quality haben neun Studierende aus dem Fachbereich Rehabilitationspädagogik der Technischen Universität Dortmund innerhalb des Studienjahres 2015/16 ein Projekt zu der aktuellen Thematik „Teilhabe durch die Qualität von Apps in der Rehabilitation“ durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach qualitativ hochwertigen Kriterien für Apps. Enstanden ist ein fachübergreifender App-Qualitätskriterienkatalog für eine heterogene...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Bezeichnung Reh@pp-Quality haben neun Studierende aus dem Fachbereich Rehabilitationspädagogik der Technischen Universität Dortmund innerhalb des Studienjahres 2015/16 ein Projekt zu der aktuellen Thematik „Teilhabe durch die Qualität von Apps in der Rehabilitation“ durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach qualitativ hochwertigen Kriterien für Apps.<br />
Enstanden ist ein fachübergreifender App-Qualitätskriterienkatalog für eine heterogene Nutzergruppe, der den gegenwärtigen Forschungsstand berücksichtigt. Der App-Qualitätskriterienkatalog ist Teil eines Toolkits, das sich an App-Entwickler und App-Nutzer richtet.<br />
<a href="http://www.rehatechnologie.fk13.tu-dortmund.de/rehapp/de/Willkommen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Projekt-Website Rehapp-Quality</a><br />
<a href="http://www.rehatechnologie.fk13.tu-dortmund.de/rehapp/Medienpool/Dateien-zum-Download/DIEBE-Guide.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Guide zur App-Qualität (DIEBE-Guide, <abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei)</a><br />
<a href="http://www.rehatechnologie.fk13.tu-dortmund.de/rehapp/Medienpool/Dateien-zum-Download/App-QKK.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">App-Kriterienkatalog (<abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei)</a><br />
<a href="http://www.rehatechnologie.fk13.tu-dortmund.de/rehapp/Medienpool/Dateien-zum-Download/Check-Liste.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Checkliste für Entwickler (<abbr class='c2c-text-hover' title='Portable Document Format'>PDF</abbr>-Datei)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/rehpp-quality-entwickelt-toolkit-fuer-app-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Store für Windows 8.1 bietet Filtermöglichkeit für barrierefreie Apps</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/windows-store-fuer-windows-8-1-bietet-filtermoeglichkeit-fuer-barrierefreie-apps/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/windows-store-fuer-windows-8-1-bietet-filtermoeglichkeit-fuer-barrierefreie-apps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 08:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-4-all.de/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[Trotz der Möglichkeiten, die Betriebssysteme für mobile Endgeräte heute bieten, sind viele Apps nicht barrierefrei gestaltet. Damit barrierefreie Apps leichter gefunden werden können, bietet der Windows Store für Windows 8.1 eine Filterfunktion an. In den Voreinstellungen des Stores können entsprechende Häkchen gesetzt werden. Leider findet keine unabhängige Überprüfung der Apps statt. Für die Einschätzung der...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der Möglichkeiten, die Betriebssysteme für mobile Endgeräte heute bieten, sind viele Apps nicht barrierefrei gestaltet. Damit barrierefreie Apps leichter gefunden werden können, bietet der Windows Store für Windows 8.1 eine Filterfunktion an. In den Voreinstellungen des Stores können entsprechende Häkchen gesetzt werden.<br />
Leider findet keine unabhängige Überprüfung der Apps statt. Für die Einschätzung der Barrierefreiheit und den Eintrag entsprechender Informationen ist jeder Entwickler selbst verantwortlich.<br />
<a lang="en" href="http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/set-preferences-windows-store" hreflang="en">Anleitung: Barrierefreie Apps im Windows Store für Windows 8.1 suchen (englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/windows-store-fuer-windows-8-1-bietet-filtermoeglichkeit-fuer-barrierefreie-apps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orientierung für blinde Menschen in geschlossenen Räumen</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/orientierung-fur-blinde-menschen-in-geschlossenen-raumen/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/orientierung-fur-blinde-menschen-in-geschlossenen-raumen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[GARI]]></category>
		<category><![CDATA[IZFM e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforall.info/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[Wie das Informationszentrum Mobilfunk e.V. (IZMF) berichtet, haben Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen ein Navi entwickelt, dass auch in Innenräumen funktioniert. Das Gerät zählt Schritte und sagt den jeweiligen Standort an. Dafür muss die Örtlichkeit zuvor kartiert worden sein. Für sehbehinderte Menschen können Smartphones eine wichtige Hilfe sein, um sich außerhalb der gewohnten Umgebung...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Informationszentrum Mobilfunk <abbr class='c2c-text-hover' title='eingetragener Verein'>e.V.</abbr> (IZMF) berichtet, haben Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen ein Navi entwickelt, dass auch in Innenräumen funktioniert. Das Gerät zählt Schritte und sagt den jeweiligen Standort an. Dafür muss die Örtlichkeit zuvor kartiert worden sein. Für sehbehinderte Menschen können Smartphones eine wichtige Hilfe sein, um sich außerhalb der gewohnten Umgebung zu orientieren. Auch andere Einschränkungen können mit Hilfe der Mobiltechnik ausgeglichen werden.<br />
Die Global Accessibility Reporting Initiative (GARI) bietet unter <a title="Link öffnet neues Fenster" href="http://www.mobileaccessibility.info" target="_blank" rel="noopener">www.mobileaccessibility.info</a> einen Überblick über verfügbare Handymodelle und Hilfsmittelzubehör für verschiedene Behinderungsarten.<br />
<a title="Link öffnet neues Fenster" href="http://www.izmf.de/" target="_blank" rel="noopener">Informationszentrum Mobilfunk <abbr class='c2c-text-hover' title='eingetragener Verein'>e.V.</abbr> (IZMF)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/orientierung-fur-blinde-menschen-in-geschlossenen-raumen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Das ist doch eher etwas für Bastler&#8220;</title>
		<link>https://www.web-4-all.de/das-ist-doch-eher-etwas-fur-bastler/</link>
					<comments>https://www.web-4-all.de/das-ist-doch-eher-etwas-fur-bastler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 09:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schulungen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforall.info/wp/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[Zürich, 14. Juni 2012. Auch in diesem Jahr richtete die Fachgruppe ICT-Accessibility der ETH Zürich wieder ein Accessibility Update aus. Im Mittelpunkt stand die Zugänglichkeit im Bereich Mobilität. Daniele Corciulo, selbst Betroffener, führte vor, wie er mit einem iPhone® Fahrpläne abrufen, ein Taxi bestellen oder erfahren kann, welche Freunde und Bekannten sich in der Nähe...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich, 14. Juni 2012. Auch in diesem Jahr richtete die Fachgruppe ICT-Accessibility der ETH Zürich wieder ein Accessibility Update aus. Im Mittelpunkt stand die Zugänglichkeit im Bereich Mobilität. Daniele Corciulo, selbst Betroffener, führte vor, wie er mit einem iPhone® Fahrpläne abrufen, ein Taxi bestellen oder erfahren kann, welche Freunde und Bekannten sich in der Nähe befinden. Auch unterstütze ihn das Navigationssystem seines Smartphones bei der Orientierung in der Stadt. Durch Wischen und Tippen auf dem Touchscreen können blinde Nutzer alle Funktionen ausführen, vorausgesetzt die App unterstützt die Sprachausgabe. Während Corciulo iOS® auf seinem iPhone recht gut bedienen könne, gebe es bei Android® noch Verbesserungspotenzial. Das sei zum derzeitigen Stand noch eher etwas für Bastler, die bereit seien, sich umfänglicher einzuarbeiten. Die Sprachsteuerung funktioniere in der Praxis auf allen Plattformen noch nicht zufriedenstellend. Defizite gebe es vor allem auch bei den Kenntnissen der Betroffenen. Viele wüssten gar nicht, dass ein Smartphone ihren Alltag vereinfachen könnte oder welche Apps gut nutzbar sind. Hier seien die Blindenverbände gefragt für die notwendige Aufklärung zu sorgen.<br />
Die Schweizerische Fachstelle Barrierefreier Öffentlicher Verkehr (BöV) berichtete vom Umsetzungsstand ihrer Aktivitäten. Desweiteren stellte Daniel Ziegler von der Interessengemeinschaft Gehörlose, Hör- und Sprachbehinderte der Kantone Bern und Freiburg Belange für betroffene Fahrgäste in Notsituationen vor. Als schweizerisches Pionierprojekt mit vielen Herausforderungen wurde Rollstuhlparkplatz.ch präsentiert. das Ziel ist es, ein Verzeichnis mit sämtlichen Behindertenparkplätze in der Schweiz zu erstellen und über amtliche und OpenStreetMap-Karten im Internet zugänglich zu machen. Mittlerweile habe man mehr als die Hälfte der Objekte mit Daten und Bildern erfasst. Die Präsentation eines Projekts zur Erstellung interaktiver Stadtpläne für blinde und sehbhinderte Menschen durch Cathérine Bullat-Koelliker von ABAplans rundete die gelungene Veranstaltung ab. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Treffen geben.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.web-4-all.de/das-ist-doch-eher-etwas-fur-bastler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
